#113年,#調查人員,#三等考試,#調查人員三等考試,#電子科學組,#工程數學, | |||
#113年,#調查人員,#三等考試,#調查人員三等考試,#電子科學組,#工程數學, | |||
#113年,#調查人員,#三等考試,#調查人員三等考試,#電子科學組,#工程數學, | |||
#113年,#調查人員,#三等考試,#調查人員三等考試,#電子科學組,#工程數學, | |||
#113年,#調查人員,#三等考試,#調查人員三等考試,#電子科學組,#工程數學, | |||
#113年,#調查人員,#三等考試,#調查人員三等考試,#電子科學組,#通信與系統, | |||
#113年,#調查人員,#三等考試,#調查人員三等考試,#電子科學組,#通信與系統, | |||
#113年,#調查人員,#三等考試,#調查人員三等考試,#電子科學組,#通信與系統, | |||
#113年,#調查人員,#三等考試,#調查人員三等考試,#電子科學組,#通信與系統, | |||
在本問題中,我們探討數位調變(digital modulation)之中的移頻鍵控 (frequency-shift keying, 簡稱 FSK)技術。 |
#113年,#調查人員,#三等考試,#調查人員三等考試,#電子科學組,#通信與系統, | |||
假設在做數位調變(digital modulation)時我們將四個訊符(symbol)分 別對應到訊號空間(signal space, 亦稱為星座圖(constellation diagram)) 的四個位置,分別是:(+A, +A)、(−A, +A)、(−A, −A)、(+A, −A)。這種調變方式,其實便是所謂的 QPSK(quadrature phase-shift keying)。 |